Резултати теста - Математика
| 
				Ред бр.  | 
			Име, средње име и презиме ученика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
				Укупно бодова  | 
		
| 001 | Младен Зоран Васковић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 002 | Огњен Срђан Антић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 
| 003 | Бранко Горан Стојановић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 004 | Виолета Синиша Станковић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 
| 005 | Милош Богосав Стојменовић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 006 | Драгана Срђан Арсић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 007 | Стефан Дејан Крстић | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| 008 | Дијана Небојша Недељковић | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 
| 009 | Божидар Станиша Трајковић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 010 | Никола Зарко Стошић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| 011 | Миљана Слађан Ристић | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 
| 012 | Тијана Ненад Аритоновић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 013 | Стефан Небојша Марковић | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| 014 | Александра Синиша Ристић | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 
| 015 | Јована Ивица Стојадиновић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 
| 016 | Здравко Драган Симоновић | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 
| 017 | Аница Горан Манић | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 018 | Немања Небојша Стојановић | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 
| 019 | Стефан Слађан Томић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 
| 020 | Аница Саша Трајковић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 

